Siena, possibili disservizi sabato 25, domenica 26 e lunedì 27 luglio
A causa di esigenze operative, sabato 25, domenica 26 e lunedì 27 luglio si potrebbero verificare irregolarità su molte linee nell'area senese che trovi in elenco qui sotto.
Le nostre strutture saranno al lavoro per rimodulare il servizio e limitare quanto più possibile i disagi.
Ti invitiamo a verificare i passaggi in tempo reale sulla app at bus, le paline elettroniche e i canali digitali di at.
Sabato 25 luglio 2026
- 0S2, Fascia Oraria: 10:10 - 20:55
- 130, Fascia Oraria: 7:20 - 9:35
- S31, Fascia Oraria: 6:50 - 19:40
- S34, Fascia Oraria: 19:30 - 20:49
- S37, Fascia Oraria: 14:00 - 20:55
- 302, Fascia Oraria: 17:10 - 19:52
- 305, Fascia Oraria: 13:35 - 15:35
- 0S1, Fascia Oraria: 14:10 - 15:09
- 0S3, Fascia Oraria: 13:40 - 16:29
- 0S5, Fascia Oraria: 6:25 - 22:40
- 0S6, Fascia Oraria: 14:15 - 14:39
- 0S7, Fascia Oraria: 6:52 - 14:22
- 0S9, Fascia Oraria: 6:20 - 21:30
- 60N, Fascia Oraria: 21:45 - 23:42
- S10, Fascia Oraria: 12:50 - 21:42
- S17, Fascia Oraria: 10:22 - 20:43
- S18, Fascia Oraria: 6:55 - 17:55
- S19, Fascia Oraria: 6:45 - 13:51
- S51, Fascia Oraria: 6:30 - 21:09
- S52, Fascia Oraria: 9:22 - 15:37
- S54, Fascia Oraria: 6:45 - 20:57
- S77, Fascia Oraria: 6:38 - 9:36
- 131, Fascia Oraria: 6:10 - 14:15
- 131R, Fascia Oraria: 8:10 - 9:25
Domenica 26 luglio 2026
- 130, fascia Oraria: 19:49 - 20:50
- S33, fascia Oraria: 9:05 -10:10
- 305, fascia Oraria: 15:15 - 19:10
- S10, fascia Oraria: 16:10 - 21:50
- SGN, fascia Oraria: 21:00 - 23:48
Lunedì 27 luglio 2026
- 0S2, Fascia Oraria: 17:10 - 18:22
- S31, Fascia Oraria: 6:50 - 7:20
- 0S1, Fascia Oraria: 16:40 - 17:39
- 0S3, Fascia Oraria: 11:40 - 16:53
- 0S4, Fascia Oraria: 18:30 - 21:13
- 0S5, Fascia Oraria: 6:35 - 11:05
- 0S9, Fascia Oraria: 18:07 - 20:50
- S10, Fascia Oraria: 6:40 - 10:45
- S17, Fascia Oraria: 16:52 -17:40
- S18, Fascia Oraria: 17:50 - 20:07
- S51, Fascia Oraria: 7:00 - 13:13
- S52, Fascia Oraria: 6:33 - 8:37
- S54, Fascia Oraria: 7:15 - 13:40
- S77, Fascia Oraria: 6:38 - 7:58


