Siena, possibili disservizi venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 agosto

Servizio

A causa di esigenze operative, venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 agosto si potrebbero verificare irregolarità su molte linee nell'area senese che trovi in elenco qui sotto.

Le nostre strutture saranno al lavoro per rimodulare il servizio e limitare quanto più possibile i disagi.

Ti invitiamo a verificare i passaggi in tempo reale sulla app at bus, le paline elettroniche e i canali digitali di at.

Venerdì 28 agosto 2026

  • 0S3 Fascia oraria: 07:07 – 12:53
  • 0S4 Fascia oraria: 06:50 – 09:20
  • 0S5 Fascia oraria: 06:25 – 09:20 / 18:54 – 20:30
  • 0S7 Fascia oraria: 06:52 – 09:20
  • S11 Fascia oraria: 16:00 – 19:55
  • S19 Fascia oraria: 07:07 – 09:20
  • S51/54 Fascia oraria: 06:30 – 20:56
  • S52 Fascia oraria: 06:33 – 21:12
  • 107 Fascia oraria: 20:50 – 21:06
  • 131 Fascia oraria: 06:10 – 07:40
  • 131R Fascia oraria: 13:30 – 14:50 / 15:10 – 16:25 / 17:10 – 18:25

 

Sabato 29 agosto: 

  • 0s3 Fascia oraria: 10:10 – 20:29
  • 0s5 Fascia oraria: 12:35 – 20:30
  • 0s7 Fascia oraria: 13:24 – 15:36
  • 0s9 fascia oraria: 06:20 – 08:50
  • 131 Fascia oraria: 06:10 – 07:40 / 12:40 – 14:15
  • 131R Fascia oraria: 13:30 – 14:50 / 15:10 – 16:25 / 17:10 – 18:25
  • 201 Fascia oraria: 07:05 – 07:18
  • 302 Fascia oraria: 08:35 – 19:52
  • 546 Fascia oraria: 06:35 – 06:42
  • 940 Fascia oraria: 08:15 - 14:05
  • s10 Fascia oraria: 06:40 – 09.40 / 16:10 – 17:37
  • s11 Fascia oraria: 12:33 – 14:55
  • s18 fascia oraria. 06:55 – 08:07
  • s19 Fascia oraria: 13:37 – 14 .51
  • s51/s54 Fascia oraria: 06:45 – 08:38
  • s52 Fascia oraria: 11:28 – 13:58

 

Domenica 30 agosto: 

  • 0s1 Fascia oraria: 09:45 – 11:10 
  • 0s5 Fascia oraria: 09:24 – 13:35 
  • 0s6 Fascia oraria: 10:15 - 11:39 
  • 0s7 Fascia oraria: 06:57 – 11:36 
  • 0s9 fascia oraria: 07:07 – 09:50 / 16:07 – 17:50 
  • 130 Fascia oraria: 07:02 – 07:55 / 12:25 – 12:50 / 16:20 – 16:55 / 17:40 – 19:30 
  • 201 Fascia oraria: 13:42 – 19:40 
  • 302 Fascia oraria: 14:10 – 15:35 
  • 305 Fascia oraria: 09:30 – 12:25 / 19:55 – 20:40 
  • 308 Fascia oraria: 08:50 – 09:30 / 10:25 – 11:05
  • s10 Fascia oraria: 07:20– 09.10 / 12:24 – 13:54 
  • s18 fascia oraria. 06:55 – 09:07 / 15:50 – 17:07 
  • s19 Fascia oraria: 06:45 – 10:51 
  • s33 Fascia oraria. 09:05 – 10:10 
  • s51/s54 Fascia oraria: 11:15 – 14:55 
  • s52 Fascia oraria: 06:33 – 11:37 / 19:07 – 20:46